Adele Bernhardine Hembrock 
* 1925 September, + 2005 März
Adele Bernhardine Hembrock|* 1925\n+ 2005|p36.htm|Bernhard August Hembrock|* 1881\n+ 1965|p34.htm|Maria Friederike Hühl|* 1890\n+ 1947|p30.htm|Gerhard Hembrock|* 1853|p185.htm|Sophie Krake|* 1860|p186.htm|Friedrich M. Hühl|* 1864\n+ 1919|p157.htm|Anna C. F. Lambers|* 1865\n+ 1919|p158.htm|
| Verwandtschaft | Ur-Großtante 2. Grades von Marlon Kolbe. |
| Vater | Bernhard August Hembrock * 1881, + 1965 | |
| Mutter | Maria Friederike Hühl * 1890, + 1947 |
| Geburt | 09. 1925 | Schapen |
| Taufe | 10. 1925 | Schapen Zeuge: Heinrich Diedrich Lambers |
| Heirat/Kirchlich | Bernhard Adämmer | |
| Tod | 03. 2005 | Hamm |
| Name/Ehe- | Lund | |
| Name/Ehe- | Adämmer |
Familie 1 | Johann Georg Lund (lebend) | |
| Kinder | 1. | |
| 2. |
Familie 2 | Bernhard Adämmer * 1929, + 1997 |
| siehe Tafel | Nachkommen von Gerhard Lambers aus Bentheim (um 1796 - 1862) | |
| Referenz | P000044 |