Anna ? 
* vor 1900?
| Geburt | < 1900? | |
| Heirat | < 1919 | Wilhelm Diedrich |
| Name/Ehe- | Diedrich |
Familie | Wilhelm Diedrich * zw. 1883 u. 1897 | |
| Kinder | 1. | |
| 2. |
| siehe Tafel | Nachkommen von Johanes Diedrich aus Beverungen (* 1783) | |
| Referenz | P000359 |
| Geburt | < 1900? | |
| Heirat | < 1919 | Wilhelm Diedrich |
| Name/Ehe- | Diedrich |
Familie | Wilhelm Diedrich * zw. 1883 u. 1897 | |
| Kinder | 1. | |
| 2. |
| siehe Tafel | Nachkommen von Johanes Diedrich aus Beverungen (* 1783) | |
| Referenz | P000359 |